| Firma {Construction Firm} | City | |
| 1 | ENKA | İstanbul |
| 2 | GAMA | Ankara |
| 3 | TEKFEN | |
| 4 | TAV | İstanbul |
| 5 | YÜKSEL | Ankara |
| 6 | MAK-YOL | İstanbul |
| 7 | STFA | İstanbul |
| 8 | RÖNESANS | |
| 9 | DOĞUŞ | |
| 10 | TEPE | Ankara |
| * Kaynak: | ||
| Deloitte ve Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Şubat 2011'de yayınlanan | ||
| İnşaat Liderleri Raporu | ||
| Firma {Firm} | City | |
| 1 | Ford Otomotiv Sanayi | İzmit |
| 2 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları | Bursa |
| 3 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası | Bursa |
| 4 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Adapazarı |
| 5 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | |
| 6 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | İzmit |
| 7 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
| 8 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Ankara |
| 9 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. | |
| 10 | BMC San. ve Tic. A.Ş. | İzmir |
| 11 | Honda Türkiye A.Ş. | İzmit |
| 12 | Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
| 13 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | İzmit |
| 14 | Otokar Otomotiv ve Savunma San. | Adapazarı |
| 15 | MAN Türkiye A.Ş. | Ankara |
| 16 | Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. | Adana |
| 17 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. | Manisa |
| 18 | Federal-Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. | Adapazarı |
| 19 | Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | |
| 20 | Hema Endüstri A.Ş. | |
| 21 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. | |
| 22 | Coşkunöz Metal Form Makina End. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
| 23 | Major SKT Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
| 24 | Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Gebze |
| 25 | Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi Pazarlama ve Tic. A.Ş. | Bursa |
| 26 | Hayes Lemmerz İnci Jant Sanayi A.Ş. | Manisa |
| 27 | Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. | Konya |
| 28 | Tırsan Treyler San. Tic. ve Nakliyat A.Ş. | İstanbul |
| 29 | Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş. | Manisa |
| 30 | Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. | Bursa |
| 31 | Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş. | Bursa |
| 32 | Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Adapazarı |
| 33 | Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
| 34 | ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | İzmit |
| * Kaynak: | ||
| Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından Eylül 2011'de yayınlanan | ||
| Türkiye'nin 500 Büyük Kuruluşu İçinde Otomotiv Sanayii Raporu | ||
| Sektörel ERP
Kullanıcıları Bilgileri için lütfen formu eksiksiz doldurunuz! |
||
TÜRKİYE'DEKİ ERP KULLANICILARI
Kaydol:
Yorumlar (Atom)